Inhalt
Brunnenpumpe – Die Vergleichstabellen
Mehrstufig, bis 3 Zoll Brunnenpumpe Vergleich
Pumpe | Modell | Preis&Verfügbarkeit prüfen | Preis ab ca. (Stand: 12.02.2024) | Durchmesser | Pumpenhöhe | max. Fördermenge | max. Förderhöhe | max. Druck | Leistung | Anschluss | Sandverträglichkeit | max. Eintauchtiefe | inkl. externe Steuerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBO 3STM16K20 | Verfügbarkeit* | 177 Euro | 3" | 116 cm | 6000 l/h | 62 m | 6,2 bar | 750 W | 1 1/4" | "sandverträglich" | Kabel 20 m | nein | |
IBO 3SDM 33 | Verfügbarkeit* | 199 Euro | 3" | 175 cm | 4200 l/h | 117 m | 11,7 bar | 1100 W | 1 1/4" | "sandverträglich" | Kabel 20 m | nein | |
Agora-Tec AT-3 | Verfügbarkeit* | 289 Euro | 3" | 132 cm | 3800 l/h | 85 m | 8,5 bar | 750 W | 1 1/4" | k.A. | 15 m | ja | |
IBO 2,5STM 24 | Verfügbarkeit* | 189 Euro | 2,5" | 119 cm | 2700 l/h | 66 m | 6,6 bar | 370 W | 1" | "sandverträglich" | Kabel 20 m | nein | |
Omnigena 3" 750W 2700l | Verfügbarkeit* | 242 Euro | 3" | 54 cm | 2400 l/h | 60 m | 6 bar | 750 W | 1 " | k.A. | 15 m | ja | |
T.I.P. MSC 3/3 M | Verfügbarkeit* | 240 Euro | 3" | 50 cm | 2520 l/h | 58 m | 5,8 bar | 1100/750 W | 1" | bis zu 150 g/m³ | 12 m | ja |
Mehrstufig, bis 4 Zoll Brunnenpumpe Vergleich
Pumpe | Modell | Preis&Verfügbarkeit prüfen | Preis ab ca. (Stand: 12.02.2024) | Durchmesser | Pumpenhöhe | max. Fördermenge | max. Förderhöhe | max. Druck | Leistung | Anschluss | Sandverträglichkeit | max. Eintauchtiefe | inkl. externer Steuerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlan BTBP100-4-0,75 | Verfügbarkeit* | 144 Euro | 4" | 79,9 cm | 4000 l/h | 67 m | 6,7 bar | 750 W | 1 1/4" | k.A. | Kabel 20 m | ja | |
IBO 3,5SDM 3/11 | Verfügbarkeit* | 144 Euro | 3,5" | 101,5 cm | 6000 l/h | 63 m | 6,3 bar | 800 W | 1 1/2" | "sandresistent" | 20 m | nein | |
Kärcher BP 4 Deep Well | Verfügbarkeit* | 269 Euro | 99 mm | 76,2 cm | 4600 l/h | 43 m | 4,3 bar | 700 W | 1" | k.A. | 12 m | nein | |
Hengda 0,75kW | Verfügbarkeit* | 199 Euro | 92 mm | 87,5 cm | 4000 l/h | 67 m | 6,7 bar | 750 W | k.A. | bis zu 150 g/m³ | 70 m | ja | |
Einhell GC-DW 1000 N | Verfügbarkeit* | 159 Euro | 99 mm | 73,0 cm | 6500 l/h | 45 m | 4,5 bar | 1000 W | 1 1/4" | k.A. | 19 m | nein | |
T.I.P. AJ 4 Plus 95/40 | Verfügbarkeit* | 222 Euro | 98 mm | 60,5 cm | 5500 l/h | 40 m | 4 bar | 900 W | 1 1/4" | bis zu 150 g/m³ | 20 m | nein | |
Einhell GE-DW 1100 N-A | Verfügbarkeit* | 309 Euro | 98 mm | 95,8 cm | 6000 l/h | 55 m | 5,5 bar | 1100 W | 1" | k.A. | 19 m | nein | |
Einhell GC-DW 1300 N | Verfügbarkeit* | 239 Euro | 4" | 91,3 cm | 5000 l/h | 65 m | 6,5 bar | 1300 W | 1 1/2" | k.A. | 20 m | ja |
Schraubenpumpe Vergleich
Pumpe | Modell | Preis&Verfügbarkeit prüfen | Preis ab ca. (Stand: 12.02.2024) | Durchmesser | Pumpenhöhe | max. Fördermenge | max. Förderhöhe | max. Druck | Leistung | Anschluss | Sandverträglichkeit | max. Eintauchtiefe | inkl. externer Steuerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUR Brunnen-Star-550 W | Verfügbarkeit* | 239 Euro | 2,5" | 143 cm | 2400 l/h | 85 m | 8,5 bar | 550 W | 1" | k.A. | Kabel 20 m | nein | |
Agora-Tec AT-4 | Verfügbarkeit* | 229 Euro | 4" | 59 cm | 2800 l/h | 80 m | 8 bar | 500 W | 1" | "sandresistent" | 15 m | ja | |
AMUR Screw-Star 550-4 | Verfügbarkeit* | 239 Euro | 4" | k.A. | 2300 l/h | 60 m | 6 bar | 550 W | 1" | 250 g/m³ | 15 m | ja | |
AMUR Screw-Star 750-4 | Verfügbarkeit* | 159 Euro | 4" | k.A. | 2700 l/h | 80 m | 8 bar | 750 W | 1" | 250 g/m³ | 15 m | nein | |
AMUR Screw-Star 370-4 | Verfügbarkeit* | 199 Euro | 4" | k.A. | 1500 l/h | 60 m | 6 bar | 370 W | 1" | 250 g/m³ | 15 m | ja | |
Prieser 2 Zoll Sting | Verfügbarkeit* | 139 Euro | 2" | 63 cm | 1080 l/h | 50 m | 5 bar | 370 W | 1/2" | 50 g/m³ | Kabel 14 m | nein |
Membranpumpe Vergleich
Pumpe | Modell | Preis&Verfügbarkeit prüfen | Preis ab ca. (Stand: 12.02.2024) | Durchmesser | Pumpenhöhe | max. Fördermenge | max. Förderhöhe | max. Druck | Leistung | Anschluss | Sandverträglichkeit | max. Eintauchtiefe | inkl. externe Steuerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
werkzeugundzubehoer_com | Verfügbarkeit* | 36 Euro | 98 mm | 26 cm | 1400 l/h | 55 m | 5,5 bar | 300 W | 18/12,7 mm | "schmutzwasserverträglich" | 5 m | nein | |
HECHT 3602 | Verfügbarkeit* | 44 Euro | 100 mm | k.A. | 1400 l/h | 70 m | 7 bar | 260 W | 1/4" | k.A. | 5 m | nein | |
STHOR | Verfügbarkeit* | 44 Euro | 96 mm | k.A. | 1020 l/h | 68 m | 6,8 bar | 280 W | k.A. | k.A. | 5 m | nein | |
Prieser ECO | Verfügbarkeit* | 89 Euro | 100 mm | 28 cm | 1080 l/h | 70 m | 7 bar | 250 W | k.A. | bis zu 150 g/m³ | k.A. | nein |