Inhalt
Teichpumpe – die Vergleichstabellen
Filter-Teichpumpe und Bachlaufpumpe Vergleich
Pumpe | Modell | Preis&Verfügbarkeit prüfen | Preis ab ca. (€; Stand: 04.07.2024) | max. Fördermenge in l/h | max. Fördermenge in m | Leistung in W | Regelbar | Grobschmutz bis zu in mm | Anschlüsse in mm | Maße in cm³ | Spannung in V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SunSUn CTF-12000 SuperECO | Verfügbarkeit* | 100 | 12000 | 6,5 | 100 | nein | 6 | 25, 32, 38 | 35,3x40x17 | 230 | |
Oase AquaMax Eco Classic 5500 | Verfügbarkeit* | 249 | 5300 | 2,8 | 60 | nein | 8 | 25, 32, 38 | 28x23x14 | 230 | |
Oase AquaMax Eco Classic 18000C | Verfügbarkeit* | 419 | 17600 | 5,3 | 33-175 | ja | 8 | 25, 32, 38 | 28x23x14 | 230 | |
AquaOne Eco CTF-B 5000 | Verfügbarkeit* | 87 | 5000 | 3,3 | 30 | nein | kA | 25, 32, 38 | 24,6x18,6x12 | 230 | |
SunSun CET-8000 SuperEco | Verfügbarkeit* | 116 | 8000 | 5,0 | max. 80 | ja | kA | kA | 19,2x10,6x12,3 | 230 | |
AquaForte EX-8000 | Verfügbarkeit* | 119 | 8000 | 4,2 | 42 | nein | 6 | 25, 32, 40, 50 | 33x35x18 | 230 | |
SunSun CTP-10000 SuperECO | Verfügbarkeit* | 87 | 10000 | 6,0 | 80 | nein | kA | kA | 20,8x13,8x15,8 | 230 | |
Forever Speed Super Eco | Verfügbarkeit* | 51 | 3000 | 2,0 | 10 | nein | kA | 20, 25, 32 | 17,2x11,3x12,6 | 230 | |
AquaForte DM-22000 Vario S | Verfügbarkeit* | 230 | 22000 | 7,5 | 70-200 | ja | kA | 20, 25, 32, 40 | 41x30x20,5 | 230 | |
AquaForte EC 10000 | Verfügbarkeit* | 99 | 10000 | 4,5 | 68 | nein | kA | 19, 25, 32, 38 | 30x25x12 | 230 |
Solar Teichpumpe Vergleich
Pumpe | Modell | Preis&Verfügbarkeit prüfen | Preis ab ca. (€; Stand: 04.07.2024) | max. Fördermenge in l/h | max. Förderhöhe in m | Solarpanele in W | Art | Akkuspeicher | Fonänenhöhe in m | Anschlüsse in mm | Spannung in V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esotec Bachlaufset Pro 70W 101966 | Verfügbarkeit* | 219 | 3400 | 3,0 | 2 x 35 W | Bachlaufpumpe | - | - | 25, 32, 38 | 18 | |
Esotec Bachlaufset Pro 100W Akku 101085 | Verfügbarkeit* | 458 | 3400 | 3,0 | 2 x 50 W | Bachlaufpumpe | 12 V/24 Ah | - | 25, 32, 38 | 18 | |
Esotec Solar Teichfilterset Starter 25/875 | Verfügbarkeit* | 119 | 875 | 2,5 | 25 W | Filter-/Wasserspielpumpe | - | 1,3 | 2 Düsenaufsätze | 18 | |
Esotec Solar Teichfilterset Starter 25/1250 | Verfügbarkeit* | 139 | 1250 | 1,6 | 25 W | Filter-/Wasserspielpumpe | - | kA | 3 Düsenaufsätze | 12 | |
Esotec Solar Bachlaufpumpe 101018 | Verfügbarkeit* | 99 | 1600 | 2,3 | 25 W | Bachlaufpumpe | - | - | 13, 19, 25 | 18 |
Wasserspielpumpe Vergleich
Pumpe | Modell | Preis&Verfügbarkeit prüfen | Preis ab ca. (€; Stand: 04.07.2024) | max. Fördermenge in l/h | max. Förderhöhe in m | Leistung in W | Wasserspiele | Fontänenhöhe | Anschlüsse in mm | Pumpenausgang in Zoll | Maße in cm | Spannung in V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oase Aquarius Fountain Set Classic 4000 E | Verfügbarkeit* | 91 | 4000 | 2,9 | 42 | 3 | 220 | 13, 19, 25 | 1 | 18x20,5x14 | 230 | |
T.I.P. Wasserspielpumpe WPS 2000 R | Verfügbarkeit* | 50 | 2000 | 2,5 | 35 | 3 | kA | 15, 19, 25 | 1/2 | 15x28x13,5 | 230 | |
Forever Speed 4 in 1 UV Klärer | Verfügbarkeit* | 79 | 2500 | 2,0 | 57 | 3 | kA | kA | kA | 39x28x14 | 230 | |
Pontec 57123 PondoVario 1500 | Verfügbarkeit* | 35 | 1500 | 1,9 | 25 | 4 | 140 | 13, 25 | 1 | 18x16x12,5 | 230 | |
T.I.P. 4in1 WPF 1500 S | Verfügbarkeit* | 62 | 1500 | 2,3 | 25 | 3 | kA | 19, 25, 32, 38 | 1 1/2 | 19,5x18x31 | 230 | |
Oase 36950 Aquarius Universal Classic 1000 | Verfügbarkeit* | 82 | 1000 | 1,5 | 15 | - | kA; regulierbar | 13, 19, 25 | 1/2 | 12,5x8x7,5 | 230 | |
Laguna Powerjet FreeFlo 2200 | Verfügbarkeit* | 114 | 2200 | 1,8 | 32 | 2 | kA | 19, 25, 32 | kA | kA | 230 | |
Oase Aquarius Fountain Set Cassic 1000 | Verfügbarkeit* | 51 | 1000 | 1,3 | 16 | 3 | 80 | 13, 19, 25 | 1 | 18x20,5x14 | 230 |
Teichpumpe 12V Vergleich (Schwimmteichpumpe)
Preis | Modell | Preis&Verfügbarkeit prüfen | Preis ab ca. (€; Stand: 04.07.2024) | max. Fördermenge in l/h | max. Förderhöhe in m | Leistung in W | Anschlüsse in mm | Pumpenausgang in Zoll | Maße in cm | Spannung in V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquaforte DM 12000 LV | Verfügbarkeit* | 185 | 12000 | 5,5 | 90 | 50 | 2 | 17,5x9,5x13 | 12 | |
AquaForte O-Plus 6500 | Verfügbarkeit* | 153 | 6500 | 4,0 | 50 | 38, 50 | 2 | 35x30x18 | 12 | |
Kerry KEP1500L | Verfügbarkeit* | 39 | 1500 | 2,5 | 25 | 13, 19 | kA | 15,2x6,9x9 | 12 | |
Aquaforte DM 3500 LV | Verfügbarkeit* | 126 | 3500 | 3,0 | 30 | 19, 25, 32 | 1 1/4 | 17,5x9,5x13 | 12 | |
Kerry KEP1000L | Verfügbarkeit* | 28 | 1000 | 1,7 | 17 | 13, 19 | kA | 13,1x7,2x8,1 | 12 |