Inhalt
Tauchpumpe – die Vergleichstabellen
Klarwasser-Tauchpumpe Vergleich
Pumpe | Modell | Preis&Verfügbarkeit prüfen | Preis ab ca. (€; Stand: 31.07.2024) | max. Fördermenge in l/h | max. Förderhöhe in m | Leistung in W | Schwimmerschalter | Restwasserhöhe in mm | min. Saugniveau in mm | max. Korngröße in mm | max. Eintauchtiefe in m | Anschlussgewinde in " | Gewicht in kg | Maße in cm³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärcher SP 9000 Flat | Verfügbarkeit* | 69 | 9000 | 6 | 280 | ja | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 1/2 | 3,7 | 22,7x24x26,2 | |
Metabo TP 7500 SI | Verfügbarkeit* | 139 | 7500 | 6,5 | 300 | ja | 2-3 | kA | 5 | 5 | 1 1/4 | 4,2 | 22,7x18,5x28,5 | |
Gardena 17000 aquasensor | Verfügbarkeit* | 147 | 17000 | 9 | 750 | Aquasensor | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 1/4, 1 1/2 | 6,1 | 25,9x18,8x33,4 | |
Gardena 8600 Basic | Verfügbarkeit* | 57 | 7000 | 8 | 400 | ja | kA | kA | 5 | 7 | 1, 1 1/2 | 4,8 | 27x15,5x32 | |
CHM GmbH 400 W | Verfügbarkeit* | 59 | 8600 | 5,5 | 400 | ja | 4 | kA | 5 | 6 | 1/2 - 1 | 3,76 | 21,6x14,9x23,4 | |
Einhell GC-SP 3580 LL | Verfügbarkeit* | 53 | 8000 | 7,5 | 350 | ja | 1 | 8 | - | 7 | 1 1/2 | 3,13 | 22,2x18x30,8 | |
Stanley SXUP740XCE | Verfügbarkeit* | 79 | 11000 | 8,5 | 750 | ja | 5 | 23 | 5 | 7 | 1, 1 1/4, 1 1/2 | 5,9 | 17x17x28 | |
Einhell GC-SP 2275 | Verfügbarkeit* | 49 | 7500 | 6 | 220 | ja | 5 | 25 | 5 | 7 | 1 1/2 | 2,3 | 15,8x15,8x27,7 | |
Gardena 9000 | Verfügbarkeit* | 61 | 9000 | 6 | 300 | ja | 2 | kA | 5 | 7 | 1, 1 1/2 | 4,1 | 24,2x17,9x28,3 | |
Güde GFS 4000 INOX | Verfügbarkeit* | 50 | 9000 | 6,5 | 400 | ja | kA | 15 | 5 | 5 | 1 1/2 | 3,9 | 17x15x23,5 |
Schmutzwasserpumpe Vergleich
Pumpe | Modell | Preis&Verfügbarkeit prüfen | Preis ab ca. (€; Stand: 31.07.2024) | max. Fördermenge in l/h | max. Förderhöhe in m | Leistung in W | Schwimmschalter | Absaugniveau in mm | max. Korngröße in mm | max. Eintauchtiefe in m | Anschlussgewinde in " | Gewicht in kg | Maße in cm³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärcher SP 22000 | Verfügbarkeit* | 181 | 22000 | 8 | 750 | ja | 35 | 30 | 7 | 1, 1 1/4, 1 1/2 | 6,7 | 23,8x29,3x35,4 | |
T.I.P. Extrema 500/13 IX | Verfügbarkeit* | 331 | 30000 | 13 | 1800 | ja | 65 | 45 | 7 | 1 1/2, 2 | 14 | 25,2x25,2x48 | |
Gardena 9046-61 | Verfügbarkeit* | 133 | 25000 | 11 | 1100 | ja | 38 | 38 | 7 | 1 1/4, 1 1/2, 2 | 7,5 | 27,5x23x48 | |
Gardena 09049-20 Aquasensor | Verfügbarkeit* | 170 | 19500 | 10 | 860 | Aquasensor | 1/35 | 35 | 7 | 1 1/4, 1 1/2, 2 | 5,8 | 27,5x22x45 | |
Fluxtec FX-TP1750 | Verfügbarkeit* | 58 | 12000 | 9,5 | 750 | ja | 200 | 30 | 7 | 1 1/4 | 5,6 | kA | |
Makita PF0410 | Verfügbarkeit* | 86 | 8400 | 5 | 400 | ja | 40 | 35 | 5 | 1 1/2 | 3,3 | 16x16,8x34,5 | |
DAB FEKA 600 M-A SV | Verfügbarkeit* | 229 | 15000 | 9 | 550 | ja | 17,5 | 25 | 7 | 1 1/4 | 7,0 | 20x17x36,5 | |
Agora-Tec AT-1500W | Verfügbarkeit* | 264 | 19000 | 26 | 1500 | ja | kA | 13 | 10 | 2 | 28 | 29x20x51 | |
T.I.P. Maxima 300 IX | Verfügbarkeit* | 101 | 18000 | 8 | 700 | ja | 40 | 30 | 7 | 1 1/4, 1 1/2 | 7 | 20x17x36,5 | |
Einhell GC-DP 7035 LL | Verfügbarkeit* | 82 | 16000 | 8 | 700 | ja | 1/35 | 35 | 7 | 1 1/2 | 4,45 | 22x19x35,5 | |
Güde GS 4002 P | Verfügbarkeit* | 31 | 7500 | 5 | 400 | ja | 85 | 35 | 4 | 1 1/4 | 3,3 | 20x12,6x29,4 | |
Einhell GC-DP 3325 | Verfügbarkeit* | 49 | 9500 | 6 | 330 | ja | kA | 25 | 7 | 1 1/2 | 2,75 | 22,1x16,8x31,1 | |
Güde GS 1103 PI | Verfügbarkeit* | 54 | 20000 | 8 | 1100 | ja | 40 | 35 | 7 | 1 1/2 | 5,6 | 25x16x36 |
Zisternenpumpe Vergleich – Tauchdruckpumpe Vergleich
Pumpe | Modell | Preis&Verfügbarkeit prüfen | Preis ab ca. (€; Stand: 31.07.2024) | max. Fördermenge in l/h | max. Förderhöhe in m | Leistung in W | Druckschalter | Schwimmschalter | max. Korngröße in mm | max. Eintauchtiefe in m | Anschlussgewinde in " | Gewicht in kg | Maße in cm³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardena 6100/5 inox automatic | Verfügbarkeit* | 285 | 6100 | 47 | 1100 | ja | ja | 5 | 17 | 3/4, 1 | 10,6 | 15x15x50 | |
T.I.P. Drain 6000/36 | Verfügbarkeit* | 170 | 6000 | 34 | 950 | ja | ja | 2 | 7 | 1 1/4 | 8,5 | 18x22x40,5 | |
Güde GDT 901 | Verfügbarkeit* | 93 | 5500 | 30 | 800 | nein | ja | 0,5 | 7 | 1, 1 1/4 | 7,5 | 15x23x39,5 | |
Gardena Comfort 6000/5 automatic | Verfügbarkeit* | 482 | 6000 | 45 | 1050 | ja | nein | 5 | 12 | 1 | 8 | 15x15x51 | |
IBO WQX750 | Verfügbarkeit* | 119 | 9000 | 35 | 750 | nein | ja | 3 | 9 | 1 | 10 | 24x24x40 | |
Gardena 5900/4 inox | Verfügbarkeit* | 172 | 5900 | 35 | 900 | nein | ja | 5 | 12 | 3/4, 1 | 9,4 | 15x15x48 | |
Güde GDT 1200 I | Verfügbarkeit* | 159 | 6000 | 40 | 1200 | ja | nein | 1 | 12 | 1 | 10 | 17x17x51,5 | |
Einhell GC-PP 900 N | Verfügbarkeit* | 122 | 6000 | 32 | 900 | nein | ja | 2,5 | 7 | 1 | 8,9 | 24,5x19x45,5 | |
Einhell GE-PP 1100 N-A | Verfügbarkeit* | 209 | 6000 | 45 | 1100 | ja | nein | - | 12 | 1 | 8,7 | 15x14x49 | |
IBO Multi IP 1200 INOX | Verfügbarkeit* | 152 | 6300 | 44 | 1200 | nein | ja | 0,5 | kA | 1 1/2 | 10 | 17x17x43 |